Данни и източници
Всяко число, което сайтът ползва, е изброено тук — откъде идва, кога е взето и дали изобщо има проверен източник. Тази страница съществува, за да можеш да провериш сметката, а не само да ѝ вярваш.
Какво означават трите етикета
- с източник
- Стойността е извлечена от конкретна публикация, с дата. Обновява се автоматично.
- ориентировъчна
- Начална стойност, сложена само за да има резултат веднага. Не е статистика и не е средна стойност за България. Смени я с твоето число — калкулаторът е направен около това.
- няма стойност
- Не намерихме надежден източник и не сложихме измислено число на негово място.
В момента 10 от 35 показателя имат стойност с посочен източник.
Енергия
| Показател | Стойност | Състояние | Източник |
|---|---|---|---|
| Цена на електроенергияКрайна цена за битов потребител, с всички компоненти. | 0,136 EUR/kWh | с източник1 октомври 2026 г. | ЕвростатЦени на електроенергия за домакинства, България |
| Цена на пелетиЦена за тон с доставка. | 300 EUR/тон | ориентировъчна | няма |
| Цена на дърваЦена за тон изсъхнали дърва за огрев. | 90 EUR/тон | ориентировъчна | няма |
| Цена на природен газКрайна цена за битов потребител за кубичен метър. | 0,950 EUR/m³ | ориентировъчна | няма |
| Цена на природен газ за kWhКрайна цена за битов потребител за киловатчас. Евростат публикува газа в тази единица. | 0,065 EUR/kWh | с източник1 октомври 2026 г. | ЕвростатЦени на природен газ за домакинства, България |
| Топлинна стойност на пелетиКолко kWh съдържа един тон пелети. Физична характеристика, не пазарна цена. | 4800 kWh/тон | ориентировъчна | няма |
| Топлинна стойност на дърваkWh в тон изсъхнали дърва. Зависи силно от влагата. | 3800 kWh/тон | ориентировъчна | няма |
| Топлинна стойност на природен газkWh в кубичен метър природен газ. | 9,500 kWh/m³ | ориентировъчна | няма |
| Сезонен COP на термопомпаДоставена топлина на вложен киловатчас при нашия климат, въздух-вода. | 4,000 коефициент | ориентировъчна | няма |
| Сезонен COP на климатикДоставена топлина на вложен киловатчас през отоплителния сезон. | 3,200 коефициент | ориентировъчна | няма |
| К.п.д. на пелетен котелДял от вложената енергия, който стига до помещението. | 0,850 дял | ориентировъчна | няма |
| К.п.д. на дървена печкаДял от вложената енергия, който стига до помещението. | 0,750 дял | ориентировъчна | няма |
| К.п.д. на газов котелДял от вложената енергия, който стига до помещението. | 0,920 дял | ориентировъчна | няма |
| Индекс на цените на твърдите гориваДърва, пелети, въглища. Месечен индекс спрямо 2015 г. = 100. Не е цена на тон. | 206 индекс (2015 = 100) | с източник1 октомври 2026 г. | ЕвростатХармонизиран индекс на цените: твърди горива, България |
Автомобили
| Показател | Стойност | Състояние | Източник |
|---|---|---|---|
| Цена на бензинСредна цена на колонка за литър А95. | 1,300 EUR/л | ориентировъчна | Европейска комисия, Генерална дирекция „Енергетика“Седмичен петролен бюлетин, цени с данъци · въвежда се ръчно |
| Цена на дизелСредна цена на колонка за литър дизелово гориво. | 1,350 EUR/л | ориентировъчна | Европейска комисия, Генерална дирекция „Енергетика“Седмичен петролен бюлетин, цени с данъци · въвежда се ръчно |
| Цена на газ (LPG)Средна цена на колонка за литър автомобилна газ. | 0,750 EUR/л | ориентировъчна | Европейска комисия, Генерална дирекция „Енергетика“Седмичен петролен бюлетин, цени с данъци · въвежда се ръчно |
| Годишна винеткаЦена на годишна винетка за лек автомобил. | — | няма стойност | Национално тол управлениеОфициални цени на електронни винетки · въвежда се ръчно |
| Застраховки на автомобил, ориентирОриентировъчна годишна сума за ГО и каско на среден клас автомобил. | 450 EUR/година | ориентировъчна | няма |
| Данък върху автомобил, ориентирОриентировъчен годишен данък. Определя се от всяка община поотделно. | 120 EUR/година | ориентировъчна | няма |
| Обслужване на автомобил, ориентирОриентировъчна годишна сума за масла, филтри, спирачки и ремонти. | 500 EUR/година | ориентировъчна | няма |
| Комплект гуми, ориентирОриентировъчна цена на комплект от четири гуми. | 400 EUR | ориентировъчна | няма |
| Индекс на цените на горивата за личен транспортМесечен индекс спрямо 2015 г. = 100. Не е цена на литър — служи само за проследяване на промяната. | 117 индекс (2015 = 100) | с източник1 октомври 2026 г. | ЕвростатХармонизиран индекс на цените: горива за личен транспорт, България |
Финанси
| Показател | Стойност | Състояние | Източник |
|---|---|---|---|
| EURIBOR 3 месецаМеждубанков лихвен процент за три месеца. | 2,635 % | с източник1 октомври 2026 г. | Европейска централна банкаEURIBOR 3 месеца, месечна средна |
| EURIBOR 6 месецаМеждубанков лихвен процент за шест месеца. | 2,922 % | с източник1 октомври 2026 г. | Европейска централна банкаEURIBOR 6 месеца, месечна средна |
| EURIBOR 12 месецаМеждубанков лихвен процент за дванайсет месеца. | 3,247 % | с източник1 октомври 2026 г. | Европейска централна банкаEURIBOR 12 месеца, месечна средна |
| Лихва по жилищен кредитСредна годишна лихва по нови жилищни кредити. | 2,420 % | с източник1 октомври 2026 г. | Европейска централна банкаЛихви по нови жилищни кредити за домакинства, България |
| Лихва по потребителски кредитСредна годишна лихва по нови потребителски кредити. | 8,910 % | с източник1 октомври 2026 г. | Европейска централна банкаЛихви по нови потребителски кредити, България |
Дом
| Показател | Стойност | Състояние | Източник |
|---|---|---|---|
| Нотариални такси, дял от ценатаНотариалната тарифа е степенна; това е ориентировъчен дял. | 0,010 дял | ориентировъчна | няма |
| Местен данък при придобиванеОпределя се от всяка община поотделно. | 0,025 дял | ориентировъчна | няма |
| Такса вписванеТакса за вписване в имотния регистър, дял от цената. | 0,001 дял | ориентировъчна | няма |
| Комисиона на агенцияПо договаряне; това е ориентировъчен дял от цената. | 0,020 дял | ориентировъчна | няма |
| Месечна поддръжка на жилищеТакса вход, застраховка, данък сгради и такса смет. | 60 EUR/месец | ориентировъчна | няма |
| Индекс на цените на жилищатаТримесечен индекс спрямо 2015 г. = 100. Показва ПОСОКАТА на цените, не самата цена — затова не влиза в калкулаторите. | 285 индекс (2015 = 100) | с източник1 октомври 2026 г. | ЕвростатИндекс на цените на жилищата, България |
| Цена на жилище за квадратСредна цена на квадратен метър. Силно зависи от града и района. | — | няма стойност | Национален статистически институтСредни пазарни цени на жилища — национално ниво и областни градове · въвежда се ръчно |
Защо не всичко има източник
За част от числата просто няма официална статистика. Цената на пелетите и дървата се определя от пазара и от доставчика; застраховката зависи от теб и от колата; данъкът върху автомобила се определя от всяка община поотделно. Няма институция, която да публикува едно вярно число за тези неща.
Можехме да сложим „средна стойност“ и да я наречем данни. Вместо това казваме, че е ориентировъчна, и те караме да въведеш твоята. Това прави сметката по-точна, а не по-малко.
Подробно за метода: методология и източници.